Sistem Informasi Desa Semedo
| BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| KEGIATAN | : Peningkatan Jalan dan Talud Jalan Lingkungan Grumbul Kaliblundeng Desa Semedo |
| VOLUME | : Aspal : (279,9 x 2,2)m Talud : (20 x 0,4)m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
| SUMBER DANA | : BANKEU APBD KAB. BANYUMAS |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 7 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TEGUH FEBRIANTO |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Peningkatan Jalan dan Talud Jalan Lingkungan Grumbul Kaliblundeng Desa Semedo |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
