Sistem Informasi Desa Semedo
| BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| SUB BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| KEGIATAN | : TALUD JALAN LINGKUNGAN RT 010 RW 03 |
| VOLUME | : 28.35 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 25.755.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA APBDES TA. 2026 |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 12 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : ROHATIN |
| TAHUN | : 2026 |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN TALUD JALAN LINGKUNGAN RT 010 RW 03 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
